Die Spezifikationen des EuroVNA können sich bis zur Markteinführung ohne Notifikation ändern. Angaben ohne Gewähr.
| Frequenzbereich | 9 kHz bis 11 GHz |
| Architektur | Bidirektionaler Zweitor-Vektorieller Netzwerkanalysator |
| Messdynamik (nach Kalibrierung) | >95 dB bis 50 MHz >80 dB bis 1 GHz >70 dB bis 3,5 GHz >50 dB bis 6 GHz (unterliegt weiterer Entwicklung) |
| Direktivität (nach Kalibrierung) | >40 dB |
| Portanpassung | >10 dB |
| Ausgangsleistung | -30 dBm bis 0 dBm |
| Messports | Hochwertige N-Buchsen von Rosenberger |
| Erweiterungen | Referenztakt in/out Raspberry Pi |
| Weitere Messmöglichkeiten | – Einfacher Spektrumanalysator (9 kHz bis 11 GHz) – Einfacher SDR-Empfänger mit 25 kHz Echtzeitbandbreite (9 kHz bis 11 GHz) |
| Frequenzgenauigkeit | < 5 ppm, alle Takte von zentralem TCXO abgeleitet |
| Leistungsaufnahme | ca. 5 W |
| Abmessungen | ca. 160 mm x 100 mm |
