Alle Daten stammen aus den Spezifikationen der Hersteller. Die Spezifikationen des EuroVNA können sich bis zur Markteinführung ohne Notifikation ändern. Angaben ohne Gewähr.
EuroVNA rev. 1 (vorläufig) | VNWA 3 | pocketVNA | NanoVNA | |
Frequenzbereich | 9 kHz…11 GHz | 1 kHz…1,3 GHz | 500 kHz…4 GHz | 50 kHz…900 MHz |
Architektur | Bidirektionales Zweitor | T/R 1,5-Tor | T/R 1,5-Tor | T/R 1,5-Tor |
Dynamik¹ | >95 dB bis 50 MHz >80 dB bis 1 GHz >70 dB bis 3,5 GHz >50 dB bis 11 GHz | <90 dB bis 500 MHz <50 dB bis 1,3 GHz | <70 dB bis 350 MHz <40 dB bis 4 GHz | <40 dB bis 900 MHz |
Ausgangsleistung | -30 dBm…0 dBm einstellbar | ? dBm einstellbar | -14 dBm | ? |
Messports | N-Buchsen | SMA-Buchsen | SMA-Buchsen | SMA-Buchsen |
DC-Blocks | ja | nein | ja | nein |
Oberwellenfilterung | 6-stufig | nein | 2-stufig (?) | nein |
Software / Open Source | Windows, Linux, Mac / ja | Windows, Linux (Wine) / nein | Windows, Linux, Mac / nein | Windows, ? / ja |
Messmöglichkeiten | S-Parameter, Impedanz, Phase, VSWR, TDR,… | dito | dito | dito |
Zusätzliche Messmöglichkeiten | Spektrumanalysator, SDR-Empfänger (9 kHz…11 GHz) | Spektrumanalysator (bis 100 MHz) | ? | ? |
Stromversorgung | USB-C | mini-USB | mini-USB | USB-C |
Erweiterungen | Referenztakt in/out Raspberry Pi | |||
Jahr | 2020 | 2009 | 2014 | 2019 |
Herkunft | Made in Germany | Made in UK? | ? | Made in China Verschiedene Hersteller unterschiedlicher Qualität. |
Preis | tbd. | >= 589,- € | 390,- € | ca. 70 € (+ Einfuhrumsatzsteuer²) |
¹ Zu beachten: Die Werte des VNWA, pocketVNA und NanoVNA wurden von den Herstellern mit den Maximalwerten (“bis zu”) spezifiziert, während der EuroVNA Mindestwerte (“besser als”) angibt.
² Die Einfuhrumsatzsteuer muss vom Käufer gezahlt werden, wenn der Händler diese nicht bereits abgeführt hat. Bei privaten Direktkäufen aus Fernost ist es oft der Fall, dass der Käufer die Steuer meist noch selbst abführen muss. Ab einem gewissen Betrag fallen außerdem zusätzliche Zollgebühren an.